'how can get single average row instead of multiple average rows?

I hava exam table in student database, i want show specific student with degree of each item in section 1,2 and avg section for each item

SELECT * FROM exam;

output:

    id + numstudent + stage + item + exam +section + degree
    ---|------------|-------|------|------|--------|--------|
    1  | stu_1991   |  2    | java |   1  |   1    |   70   |
    --------------------------------------------------------|
    2  | stu_1991   |  2    | java |   2  |   1    |   50   |  
    --------------------------------------------------------|
    3  | stu_1991   |  2    | java |   1  |   2    |   60   |
    --------------------------------------------------------|
    4  | stu_1991   |  2    | java |   2  |   2    |   80   | 
    --------------------------------------------------------|
    5  | stu_1991   |  2    | dart |   1  |   1    |   66   |
    --------------------------------------------------------|
    6  | stu_1991   |  2    | dart |   2  |   1    |   54   |
    --------------------------------------------------------|
    7  | stu_1991   |  2    | dart |   1  |   2    |   73   |
    --------------------------------------------------------|
    8  | stu_1991   |  2    | dart |   2  |   2    |   57   |
    --------------------------------------------------------|
    9  | stu_2222   |  1    | html |   1  |   1    |   55   |
    --------------------------------------------------------|
    10 | stu_2222   |  1    | html |   2  |   1    |   54   |
    --------------------------------------------------------|
    11 | stu_2222   |  1    | html |   1  |   2    |   73   |
    --------------------------------------------------------|
    12 | stu_2222   |  1    | html |   2  |   2    |   57   |
    --------------------------------------------------------|

I want output like this:

    id + numstudent + stage + item + exam +section + degree +avgsection+ avgfinal
    ---|------------|-------|------|------|--------|--------|----------|-----------|
    1  | stu_1991   |  2    | java |   1  |   1    |   70   |          |           |
   ---------------------------------------------------------|          |           |
    2  | stu_1991   |  2    | java |   2  |   1    |   50   |    60    |           |
   ---------------------------------------------------------|----------|           |                                                                     
    3  | stu_1991   |  2    | java |   1  |   2    |   60   |          |           |
   ---------------------------------------------------------|          |           |
    4  | stu_1991   |  2    | java |   2  |   2    |   80   |    70    |    55     |
   ---------------------------------------------------------------------------------
    5  | stu_1991   |  2    | dart |   1  |   1    |   66   |          |           |
   ---------------------------------------------------------|          |           |
    6  | stu_1991   |  2    | dart |   2  |   1    |   54   |    60    |           |
   ---------------------------------------------------------|----------|           |                                                                             
    7  | stu_1991   |  2    | dart |   1  |   2    |   73   |          |           |
   ---------------------------------------------------------|          |           |
    8  | stu_1991   |  2    | dart |   2  |   2    |   57   |    65    |    62.5   |



Sources

This article follows the attribution requirements of Stack Overflow and is licensed under CC BY-SA 3.0.

Source: Stack Overflow

Solution Source